CISA Clinic

Alamitos Bay Yacht Club

 

Final Results

29er Fleet

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
RankFleetSailNoHelmNameCrewNameR1R2R3R4R5R6R7Total
1st 29er 23 David Eastwood Samuel Merson 1 1 2 1 1 1 5 12
2nd 29er 2600 Bella Casaretto Berta Puig 2 2 1 2 2 2 2 13
3rd 29er 2311 Ian Nyenhuis Noah Nyenhuis 4 7 4 4 3 3 7 32
4th 29er 1271 Jack Sutter Charlotte Versavel 3 6 5 5 5 6 8 38
5th 29er 2013 Blair McCarthy Annabelle Huyard 10 13 DNF 3 3 6 4 3 42
6th 29er 2137 Lucy Klempen Kate Klempen 8 5 6 10 8 9 4 50
7th 29er 1997 Pearce Mendoza Jack Flores 5 3 10 8 11 5 9 51
8th 29er 995 Erik Hou Nathan Sih 11 8 7 6 7 10 6 55
9th 29er 2590 Charley Snyder Roxy Snyder 9 9 9 7 4 7 11 56
10th 29er 250 Sophie Fisher Adra Ivancicvh 12 13 DNF 8 9 10 8 1 61
11th 29er 19971 Emma Batcher Kaelin Stock 6 4 11 11 9 11 10 62
12th 29er 2471 Christina Van Dyke Axel Stordahl 7 10 12 12 12 12 12 77

Formula Kite Fleet

Sailed: 12, Discards: 0, To count: 12, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
RankFleetSailNoHelmNameCrewNameR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12Total
1st Formula Kite   Dane Wilson   2 3 1 2 1 2 2 4 4 2 2 2 27
2nd Formula Kite   Denis Taradin   4 1 3 4 5 5 4 1 1 1 1 1 31
3rd Formula Kite   Daniela Moroz   1 2 2 1 4 4 1 5 2 3 4 3 32
4th Formula Kite   Evan Heffernan   3 4 5 5 2 1 3 2 3 4 3 5 40
5th Formula Kite   Will Cyr   5 5 4 3 3 3 5 3 5 5 5 4 50
6th Formula Kite   Quinn Wilson   6 6 6 6 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 104
7th Formula Kite   Joseph hou   10 DNS 10 DNS 10 DNS 10 DNS 10 DNS 10 DNS 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 120
7th Formula Kite   Aiden Mobley   10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNS 10 DNS 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 120
7th Formula Kite   Noah Zitter   10 DNS 10 DNS 10 DNS 10 DNS 10 DNS 10 DNS 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 120

I-420 Fleet

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
RankFleetSailNoHelmNameCrewNameR1R2R3R4R5R6R7Total
1st I-420 53655 Ansgar Jordan Patrick Mulcahy 4 1 2 2 1 1 2 13
2nd I-420 USA7 Justin Lim Amir Tadros 3 3 1 1 2 3 3 16
3rd I-420 53658 Micky Munns Michael Fineman 1 2 4 9 DSQ 4 2 1 23
4th I-420 53440 Chloe Holder Mackenzie Berwick 7 4 3 3 3 4 7 31
5th I-420 53656 Sidney Gathrid Wynslow Wilmot 6 6 7 4 5 6 5 39
6th I-420 54064 Mats Keldsen Cali Salinas 5 5 9 DNF 5 7 5 4 40
7th I-420 55918 Seth Rizika Timmy Gee 2 7 6 6 8 8 8 45
8th I-420 USA6 Gray Hemans Marbella Marlo 8 9 DNF 5 7 6 7 6 48

Radial Fleet

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
RankFleetSailNoHelmNameCrewNameR1R2R3R4R5R6R7Total
1st Radial 211828 Lillian Myers   2 1 5 2 5 6 1 22
2nd Radial 213680 Asher Zitter   3 7 4 1 1 16 10 42
3rd Radial 206054 Marcus Huttunen   1 3 10 6 12 2 9 43
4th Radial 151771 Gavin McJones   6 5 2 5 11 17 2 48
5th Radial 212597 Caleb Yoslov   5 4 15 4 4 13 5 50
6th Radial 200589 Will Foox   12 14 6 3 9 8 6 58
7th Radial 199567 Nicholas Sessions   7 6 14 13 2 18 4 64
8th Radial 209731 David Wood   8 19 1 11 22 DNF 4 3 68
9th Radial 206614 Christian Ehrnrooth   9 2 7 8 14 21 7 68
10th Radial 206576 Bastien Rasse   15 11 3 10 8 3 21 71
11th Radial 190191 Annika Fedde   11 12 9 7 7 10 18 74
12th Radial 158692 Michael Burns   13 9 18 15 6 5 11 77
13th Radial 204109 Ricky Welch   4 8 12 16 18 7 13 78
14th Radial 210873 Matthew Wallace   "11 RDG" 18 20 17 3 1 14 84
15th Radial 210645 Lawson Levine   10 10 11 12 13 14 15 85
16th Radial 198698 Marianna Shand   17 17 8 14 10 9 19 94
17th Radial 189794 Deigo Escobar   14 15 13 20 16 12 8 98
18th Radial 130943 Sarah Young   16 16 19 9 17 15 12 104
19th Radial 195916 Heather Kerns   19 20 17 18 15 11 16 116
20th Radial 203959 TJ Mahoney   18 13 21 21 19 20 20 132
21st Radial 210665 Adaline Ruiz   20 21 16 19 20 19 17 132